DECOR Information für Projekt: DGUV BBR (dguvbbr-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||
html | Stationärer Entlassungsbericht 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.1.2 | 2018‑08‑24 09:48:53 | ||||||||||
Entlassungsbericht aus stationärer Behandlung (DAV/VAV/SAV) | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA Document Level Template | ||||||||||||
html | Stationärer Entlassungsbericht 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.1.2 | 2018‑08‑24 09:48:53 | ||||||||||
Entlassungsbericht aus stationärer Behandlung (DAV/VAV/SAV) | ||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||
html | Behandelnde Einrichtung 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.6 | 2018‑07‑09 15:11:38 | ||||||||||
Krankenhaus, etc. | ||||||||||||
html | CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA authenticator 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.7 | 2018‑07‑23 09:20:51 | ||||||||||
Unterzeichner des Dokumentes (weitere neben dem vor dem Gesetz verantwortlichen Unterzeichner) | ||||||||||||
html | CDA author Person 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.10 | 2021‑04‑12 11:29:28 | ||||||||||
Dieses Template spezifiziert, wie ein Mensch/Person als Autor des Dokumentes angegeben wird. | ||||||||||||
html | CDA custodian 1.2.276.0.76.10.2004
ref
hl7de-
|
2020‑03‑29 | ||||||||||
Verantwortliche Organisation für ein erstelltes Dokument (die das Dokument verwaltende Organisation). In der Regel ist es die erstellende Institution des Dokumentes. | ||||||||||||
html | CDA encompassingEncounter Patientenkontakt 1.2.276.0.76.10.2027
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | 1.1 | |||||||||
Diese Klasse repräsentiert Informationen, in welchem Rahmen der Patientenkontakt, der dokumentiert wird, stattgefunden hat. Dokumente werden nicht notwendigerweise immer während eines Patientenkontakt... | ||||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA participant Ansprechpartner 1.2.276.0.76.10.2025
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||
Fachlicher Ansprechpartner | ||||||||||||
html | CDA participant D-Arzt 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.9 | 2018‑08‑14 09:47:23 | ||||||||||
D-Arzt | ||||||||||||
html | CDA participant Weiterbehandler 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.8 | 2018‑08‑13 15:07:31 | ||||||||||
Weitere Beteiligte: Weiterbehandler | ||||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA recordTarget (DGUV) 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.1 | 2017‑11‑09 14:38:41 | ||||||||||
Das recordTarget repräsentiert die Person, über die dokumentiert wird. recordTarget umfasst neben der Identifikation und dem Namen, Geschlecht, Adressen, Staatsangehörigkeit etc. auch optionale Zusatz... | ||||||||||||
html | Encounter Location 1.2.276.0.76.10.90021
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||
Encounter Location mit telecom und addr verpflichtend anzugeben | ||||||||||||
html | Kostentraeger Pflegekasse 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.3 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Kostenträger (Pflegekasse) | ||||||||||||
html | Kostenträger KV 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.2 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Kostenträger/Versicherter/Versicherung mit der Angabe des Versicherungsnehmers sowie der damit verbundene Kostenträger (Versicherung). | ||||||||||||
html | Unfallbetrieb 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.4 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Unfallbetrieb | ||||||||||||
html | UV Träger 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.2.5 | 2018‑07‑09 15:07:58 | ||||||||||
Unfallversicherungsträger | ||||||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||
html | Aktuelle Medikation 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.3 | 2018‑02‑06 08:53:09 | ||||||||||
Aktuelle Medikation | ||||||||||||
html | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (DGUV) 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.11 | 2018‑08‑13 16:09:09 | ||||||||||
Vorübergehende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (optional strukturiert) | ||||||||||||
html | Aufnahmebefunde (Krankenhaus) 1.2.276.0.76.10.3126
ref
hl7de-
|
2018‑08‑13 | ||||||||||
Aufnahmebefunde (Krankenhaus) | ||||||||||||
html | Bemerkungen 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.16 | 2018‑11‑19 | ||||||||||
Kurzbeschreibung (Freitext) Bemerkungen z. B. Beratungsbedarf durch Reha-Management des UV-Trägers, Schul- und Sportfähigkeit, Kontextfaktoren, besondere Umstände etc. | ||||||||||||
html | Berufliche Wiedereingliederung 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.12 | 2018‑08‑14 10:19:54 | ||||||||||
Section zur beruflichen Wiedereingliederung | ||||||||||||
html | Entlassungsbefunde 1.2.276.0.76.10.3111
ref
hl7de-
|
2018‑08‑13 | ||||||||||
Entlassungsbefunde | ||||||||||||
html | Entlassungsdiagnose 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.6 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Diagnose, mit der der Patient entlassen wurde | ||||||||||||
html | Erhobene Befunde (Krankenhaus) 1.2.276.0.76.10.3025
ref
hl7de-
|
2013‑12‑30 | ||||||||||
Im Krankenhaus erhobene Befunde | ||||||||||||
html | Konsiliarbefunde (DGUV) 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.13 | 2018‑08‑24 10:00:01 | ||||||||||
Konsiliarbefunde | ||||||||||||
html | Patient Detail Section 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.5 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Details zum Patienten bezüglich Betrieb und Beschäftigung, Staatsangehörigkeit, Privatversicherung, Pflegeunfall. | ||||||||||||
html | Prozeduren und Maßnahmen 1.2.276.0.76.10.3032
ref
hl7de-
|
2017‑02‑01 | ||||||||||
Kurzbeschreibung sämtlicher während des Aufenthalts durch-geführten Maßnahmen, wie OPs, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen. | ||||||||||||
html | Unfallereignis 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.4 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Section: Unfallereignis | ||||||||||||
html | Unfallhergang/Beschwerden bei Aufnahme 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.18 | 2021‑04‑15 13:02:18 | ||||||||||
Beschwerden bei Vorstellung / Grund der Vorstellung | ||||||||||||
html | Weitere empfohlene Maßnahmen (DGUV) 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.10 | 2018‑08‑13 14:23:45 | ||||||||||
Weitere erforderliche noch durchzuführende medizinische und rehabilitative Maßnahmen z. B.: Diagnostik, Behandlung, Heil-, Hilfs- und Arbeitsmittel, Pflege | ||||||||||||
html | Weiteres Vorgehen 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.14 | 2018‑08‑27 11:11:05 | ||||||||||
Kurzbeschreibung (Freitext) weiterer Maßnahmen, wie OPs, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen. | ||||||||||||
html | Zusammenfassung des Aufenthalts 1.2.276.0.76.10.3021
ref
hl7de-
|
2013‑09‑16 | ||||||||||
Im Abschnitt Epikrise / Zusammenfassung des Aufenthalts wird ein spezieller zusammenfassender Rückblick, eine Interpretation des Krankengeschehens sowie der veranlassten Therapie, erfasst, welches für... | ||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||
html | Alter Beobachtung 1.2.276.0.76.10.4077
ref
hl7de-
|
2017‑06‑26 14:31:28 | ||||||||||
Die Altersbeobachtung repräsentiert das Alter des Subjekts (z. B. Patient) bei Beginn eines Ereignisses oder einer Beobachtung. Das Alter eines Verwandten in einer Familienanamnese könnte auch durch V... | ||||||||||||
html | Annotation Comment 1.2.276.0.76.10.4015
ref
hl7de-
|
2014‑11‑15 | ||||||||||
Kommentar/Hinweis | ||||||||||||
html | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Observation 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.21 | 2018‑06‑18 08:27:43 | ||||||||||
Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit (Dieses Template wurde an "Inability To Work Observation" (CDA-CH2) angepasst. Dadurch wurden die Datumsangaben verschoben.) | ||||||||||||
html | Arbeitsunfähigkeitsdauer Observation 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.29 | 2018‑08‑13 15:33:59 | ||||||||||
Voraussichtliche Arbeitsunfähigkeitsdauer | ||||||||||||
html | Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025
ref
hl7de-
|
2014‑12‑21 | ||||||||||
Template CDA Author (Body) | ||||||||||||
html | Bedenken bisherige Tätigkeit dauerhaft wieder auszuführen 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.4 | 2018‑05‑28 13:57:00 | ||||||||||
Bestehen Bedenken, dass die versicherte Person ihre bisherige Tätigkeit dauerhaft wieder ausführen kann? | ||||||||||||
html | Begründung der Bedenken 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.15 | 2018‑06‑06 16:24:17 | ||||||||||
Es liegen Bedenken vor, dass die Versicherte Person ihre bisherige Tätigkeit dauerhaft wieder ausführen kann. Die Bedenken werden hier geäußert. | ||||||||||||
html | Beschäftigungsverhältnis 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.11 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Die ausgeübte Tätigkeit der versicherten Person (beschäftigt als, beschäftigt seit) inklusive Unfallbetrieb | ||||||||||||
html | Beschäftigungsverhältnis Observation Organizer Entry 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.10 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Dieses Entry Level Template enthält Informationen über das Beschäftigungsverhältnis der versicherten Person wie Unfallbetrieb, beschäftigt seit, beschäftigt als. | ||||||||||||
html | Diagnose Observation 1.2.276.0.76.10.4080
ref
hl7de-
|
2015‑12‑06 | ||||||||||
Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider. Weil es sich um eine abgeschlossene Beobachtung handelt, ist der statusCode immer "complete... | ||||||||||||
html | Diagnose Observation 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.14 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider. Weil es sich um eine abgeschlossene Beobachtung handelt, ist der statusCode immer "complete... | ||||||||||||
html | Diagnosesicherheit 1.2.276.0.76.10.90027
ref
hl7de-
|
2017‑03‑02 | ||||||||||
Qualifier für Diagnosesicherheit (nach §295 SGB V), zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||
html | Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||
Dosierung Freitext: freitextliche Dosierungen werden in der zugehörigen Section.text aufgenommen und entsprechend mit einem Tag versehen (siehe Beispiel). Die freitextliche Dosierung wird hier nur unt... | ||||||||||||
html | Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
html | Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023
ref
pmp-
|
2018‑11‑01 | mpp 2018 | |||||||||
Einzeldosierungen, Dosierschema: Einnahme einmalig / Einnahmezeitpunkt unbekannt Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrüc... | ||||||||||||
html | Encounter Referenz 1.2.276.0.76.10.4087
ref
hl7de-
|
2017‑02‑03 | ||||||||||
Encounter Referenz | ||||||||||||
html | Etiology Observation 1.2.276.0.76.10.4094
ref
hl7de-
|
2017‑04‑09 | ||||||||||
Dieses Template gibt den Ätiologie-Beobachtung als Sekundärcode eines Problems/Diagnose wieder. | ||||||||||||
html | Indikation 1.2.276.0.76.10.4084
ref
hl7de-
|
2017‑02‑01 | ||||||||||
html | Klassifikation Observation 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.7 | 2018‑05‑30 14:10:03 | ||||||||||
Dieses Template spiegelt z. B. die AO Klassifikation bei Frakturen wider. | ||||||||||||
html | Konsiliarbefund (DGUV) 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.28 | 2018‑08‑14 15:08:01 | ||||||||||
Template CDA act | ||||||||||||
html | Lateralität 1.2.276.0.76.10.90026
ref
hl7de-
|
2017‑02‑13 | ||||||||||
Qualifier für Lateralität, zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||
html | Manifestation Observation 1.2.276.0.76.10.4093
ref
hl7de-
|
2017‑04‑09 | ||||||||||
Dieses Template gibt den Manifestations-Beobachtung als Sekundärcode eines Problems/Diagnose wieder. | ||||||||||||
html | ManufacturedProduct Hilfsmittel 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.26 | 2018‑09‑01 17:18:57 | ||||||||||
ManufacturedProduct Hilfsmittel | ||||||||||||
html | Material 1.2.276.0.76.10.90022
ref
pmp-
|
2018‑12‑04 | ||||||||||
Material | ||||||||||||
html | Material Hilfsmittel 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.25 | 2018‑09‑01 17:21:30 | ||||||||||
Auswahl der beim Patienten vorhandenen Verbrauchsartikel | ||||||||||||
html | Maßnahme 1.2.276.0.76.10.4085
ref
hl7de-
|
2017‑02‑01 | ||||||||||
Mit "Prozedur"/"Maßnahme" (im Allgemeinen breiter definiert als vom HL7 Version 3 Referenzinformationsmodell RIM) sind Beobachtungen (z. B. EEG), Verfahren/Operationen (z.B. Splenektomie) und Handlung... | ||||||||||||
html | Maßnahme (DGUV) 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.34 | 2019‑01‑28 11:11:59 | ||||||||||
Mit "Prozedur"/"Maßnahme" (im Allgemeinen breiter definiert als vom HL7 Version 3 Referenzinformationsmodell RIM) sind Beobachtungen (z. B. EEG), Verfahren/Operationen (z.B. Splenektomie) und Handlung... | ||||||||||||
html | Medikament 1.2.276.0.76.10.4025
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur | ||||||||||||
html | Medikation 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.6 | 2018‑02‑06 09:09:31 | ||||||||||
Medikations-Eintrag (Medication Statement) | ||||||||||||
html | Medikation Vorbedingung 1.2.276.0.76.10.90028
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
Medikation Vorbedingung (codiert oder nur Text) | ||||||||||||
html | Patientendemographie Observation Organizer Entry 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.9 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Dieses Entry Level Template enthält patientendemographische Informationen, die nicht im Record Target untergebracht werden, wie die Staatsangehörigkeit. | ||||||||||||
html | Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014
ref
hl7de-
|
2014‑03‑12 10:18:42 | ||||||||||
Verantwortliche ausführende Organisation (performer) | ||||||||||||
html | Pflegeunfall Observation 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.13 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Liegt ein Pflegeunfall vor? | ||||||||||||
html | Priorität Präferenz 1.2.276.0.76.10.4076
ref
hl7de-
|
2015‑12‑06 | ||||||||||
Dieses Template gibt bevorzugte Prioritäten wider, die von einem Patienten oder einem Gesundheitsdienstleister gewählt wurden. Nevorzugte Prioritäten sind Entscheidungen von Gesundheitsdienstleister o... | ||||||||||||
html | Problem Concern Act (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4039
ref
aktin-
|
2015‑03‑03 | ||||||||||
Sammelkontainer für Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptome und ggf. CEDIS-Kodes | ||||||||||||
html | Problem Observation (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4040
ref
aktin-
|
2015‑09‑18 | ||||||||||
Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptom und ggf. CEDIS-Kode | ||||||||||||
html | Prognose Observation 1.2.276.0.76.10.4078
ref
hl7de-
|
2015‑12‑06 | ||||||||||
Dieses Template gibt die Prognose des Patienten wider, die mit einer Problembeobachtung verbunden sein muss. Es kann als Warnung dienen, um den Umfang von Interventionen zu planen. | ||||||||||||
html | Reha-Maßnahme 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.24 | 2018‑09‑01 18:15:30 | ||||||||||
Reha-Maßnahme (ambulant oder stationär) | ||||||||||||
html | Reha-Maßnahmen Organizer 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.23 | 2018‑09‑01 18:18:01 | ||||||||||
Reha-Maßnahmen Gruppierung | ||||||||||||
html | Staatsangehörigkeit 1.2.276.0.76.10.4288
ref
hl7de-
|
2018‑06‑04 | ||||||||||
Staatsangehörigkeit | ||||||||||||
html | Stufenweise Wiedereingliederung 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.17 | 2018‑06‑08 08:47:48 | ||||||||||
Ist eine stufenweise Wiedereingliederung (Belastungserprobung) erforderlich? | ||||||||||||
html | Supply Heil-/Hilfsmittel 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.27 | 2018‑09‑01 17:13:54 | ||||||||||
Entry, welcher Informationen zu verfügbaren Heil- und Hilfsmitteln enthält | ||||||||||||
html | Unfall Detail 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.8 | 2018‑06‑04 | ||||||||||
Unfallereignis Details | ||||||||||||
html | Verletzung nach Verletzungsartenverzeichnis 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.2 | 2017‑11‑16 22:05:21 | ||||||||||
Liegt eine Verletzung nach dem Verletzungsartenverzeichnis vor? | ||||||||||||
html | Verletzungsartenverzeichnis 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.3 | 2017‑11‑16 22:11:07 | ||||||||||
Liegt eine Verletzung nach dem Verletzungsartenverzeichnis vor? | ||||||||||||
html | Verordnungsstatus Heil-/Hilfsmittel 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.22 | 2018‑08‑29 08:51:23 | ||||||||||
Heil- und Hilfsmittel bereits verordnet? |
Templates | 80 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Stationären Entlassungsbericht erzeugen | dguvbbr-template-document-2 | Stationärer Entlassungsbericht | 2018‑08‑24 09:48:53 |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
amedpmp | dguvbbr-template-section-3 | Aktuelle Medikation | 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.3.3 | 2018‑02‑06 08:53:09 | |
medinfpmp | 1.2.276.0.76.10.4025 | Medikament | 1.2.276.0.76.10.4025 | 2017‑06‑04 | |
medsdipmp | 1.2.276.0.76.10.4024 | Dosierung Freitext | 1.2.276.0.76.10.4024 | 2014‑11‑01 | |
medspmp | dguvbbr-template-entry-6 | Medikation | 1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.4.6 | 2018‑02‑06 09:09:31 | |
medssdpmp | 1.2.276.0.76.10.4023 | Einzeldosierungen | 1.2.276.0.76.10.4023 | 2018‑11‑01 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.